Transporte
El precio del transporte viene expresado en botellas y kilos. Cada 6 botellas son 10 kilos.
Peninsula: Envialia
Baleares : Luchana Transportes
Canarias : Correos
| Botellas | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Kilos | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 |
| España - Peninsula | 7,89 | 11,10 | 16,75 | 22,41 | 28,08 | 33,74 | 39,41 | 45,07 | 50,73 | 56,40 |
| España - Baleares | 12.36 | 14.83 | 16.88 | 20.24 | 23.61 | 32.65 | 32.65 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |
| España - Canarias | 9.35 | 18.70 | 28.05 | 37.40 | 46.75 | 56.10 | 65.45 | 74.80 | 84.15 | 93.50 |
| Francia | 29,30 | 35,31 | 48,87 | 62,45 | 77,22 | |||||
| Mónaco | 29,30 | 35,31 | 48,87 | 62,45 | 77,22 | |||||
| Córcega | 66,21 | 72,75 | 86,99 | 101,27 | 117,36 | |||||
| Bélgica | 32,79 | 36,19 | 48,88 | 62,45 | 77,22 | |||||
| Holanda | 32,79 | 36,19 | 48,88 | 62,45 | 77,22 | |||||
| Luxemburgo | 32,79 | 36,19 | 48,88 | 62,45 | 77,22 | |||||
| Alemania | 37,55 | 41,16 | 49,62 | 71,06 | 84,77 | |||||
| Dinamarca | 37,55 | 41,16 | 49,62 | 71,06 | 84,77 | |||||
| Italia | 41,54 | 44,40 | 53,28 | 71,50 | 84,08 | |||||
| Reino Unido | 41,54 | 44,40 | 53,28 | 71,50 | 84,08 | |||||
| Eslovenia | 50,66 | 53,55 | 62,91 | 76,64 | 88,74 | |||||
| Eslovaquia | 50,66 | 53,55 | 62,91 | 76,64 | 88,74 | |||||
| Lituania | 50,66 | 53,55 | 62,91 | 76,64 | 88,74 | |||||
| Estonia | 63,65 | 69,70 | 79,18 | 98,80 | 112,73 | |||||
| Finlandia | 63,65 | 69,70 | 79,18 | 98,80 | 112,73 | |||||
| Letonia | 63,65 | 69,70 | 79,18 | 98,80 | 112,73 | |||||
| Suecia | 63,65 | 69,70 | 79,18 | 98,80 | 112,73 | |||||
| Irlanda | 63,65 | 69,70 | 79,18 | 98,80 | 112,73 | |||||
| Rumania | 80,02 | 82,49 | 92,37 | 101,23 | 146,84 | |||||
| Bulgaria | 89,01 | 138,42 | 208,50 | 280,55 | 360,53 | |||||
| Grecia | 89,01 | 138,42 | 208,50 | 280,55 | 360,53 | |||||
| Chipre | 137,20 | 242,19 | 383,18 | 526,99 | 684,03 | |||||
| Malta | 137,20 | 242,19 | 383,18 | 526,99 | 684,03 | |||||
| Austria | 42,33 | 45,36 | 51,63 | 71,06 | 84,79 | |||||
| Polonia | 42,33 | 45,36 | 51,63 | 71,06 | 84,79 | |||||
| Hungria | 45,36 | 48,97 | 56,71 | 81,69 | 96,53 | |||||
| Rep. Checa | 45,36 | 48,97 | 56,71 | 81,69 | 96,53 | |||||
| Rusia | 144,10 | 246,30 | 385,60 | 592,23 | 688,75 | |||||
| Suiza | 45,36 | 48,97 | 56,71 | 81,69 | 96,53 | |||||
| Noruega | 80,02 | 82,49 | 92,37 | 101,23 | 146,84 | |||||
| Turquia | 137,20 | 242,19 | 383,18 | 526,99 | 684,03 | |||||
| Portugal | 9,78 | 15,19 | 23,80 | 32,41 | 41,02 | 49,64 | 58,24 | 66,86 | 75,47 | 84,08 |
